国网天津电力公司应急指挥中心显示大屏系统改造
国网天津电力公司应急指挥中心显示
大屏系统改造
国家电网公司物资采购标准
(大屏幕系统卷 显示系统(显示器DLP)册)
显示系统(显示器DLP)
专用技术规范
(编号:1207010-0000-01 )
1.标准技术参数
1.1 显示单元标准技术参数表
表1 显示单元标准技术参数表
一、DLP 50英寸背投拼接显示单元标准 | ||||
序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
1 | 尺寸 | 英寸 | 50 | (投标人填写) |
2 | 比例 | 4:3 | (投标人填写) | |
3 | 光源 | 3*6 LED | (投标人填写) | |
4 | 分辨率 | *不小于1400×1050 | (投标人填写) | |
5 | 对比度 | 不小于2500:1 | (投标人填写) | |
6 | 采用技术 | DLP技术(单片0.95" LVDS DMD芯片,12°偏转角) | (投标人填写) | |
7 | 屏幕类型 | 树脂玻璃复合幕 | (投标人填写) | |
8 | 图像显示方式 | 背投一次反射 | (投标人填写) | |
9 | 投影机亮度 | ANSI流明 | *不小于1200 | (投标人填写) |
10 | 亮度均匀性 | 大于95% | (投标人填写) | |
11 | 显示色彩 | bit | 16.7M,24位真彩色 | (投标人填写) |
13 | 屏幕视角 | (°) | 水平≥178°垂直≥178° | (投标人填写) |
14 | 拼接缝隙 | mm | 不大于0.2mm | (投标人填写) |
16 | 系统工作噪音 | dB | 小于21dB | (投标人填写) |
18 | 输入接口 | D-sub 15p,5BNC,DVI,HDMI | (投标人填写) | |
19 | 控制接口 | 每个显示单元具备1路RJ45网络接口或1路RS232控制接口 | (投标人填写) | |
20 | 输出接口 | BNC,DVI,RJ45环通 | (投标人填写) | |
21 | 防尘 | 机芯防尘优于IP5X | (投标人填写) | |
22 | 平均无故障时间(MTBF) | 小时 | 大于100000小时 | (投标人填写) |
27 | 工作环境 | 温度 10~40℃,相对湿度20%~80% | (投标人填写) | |
24 | 防护等级 | 投标产品具有防雷4级、防火、防辐射、防静电干扰四项性能合格检测报告。(提供第三方机构出具的检测报告复印件) | (投标人填写) | |
25 | 自定义LOGO | 投标产品具有自定义LOGO功能,可以选择投影机默认开机LOGO、定制开机LOGO、不投影单元LOGO。(提供第三方机构出具的检测报告复印件) | (投标人填写) | |
26 | 多种比例显示 | 投标产品支持4比3、16比9、点对点等比例投影单元,支持VGA输入信号自动调整;投标产品具备自定义开窗功能。(提供第三方机构出具的检测报告复印件) | (投标人填写) | |
二、输入输出板 | ||||
序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
1 | 规格 | 采用嵌入式非X86架构,5槽位机箱,双电源适配器,单主控板;业务模块支持热插拔、双电源冗余 | (投标人填写) | |
2 | 输入接口: | 8路HDMI输入和8路VGA输入 | (投标人填写) | |
3 | 输出接口: | 8路DVI视频输出接口 | (投标人填写) | |
4 | 主控板 | 投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备,可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。(提供第三方机构出具的检测报告) | (投标人填写) | |
5 | 画面分割: | 支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示;投标产品应支持解码中断时保留最后一帧的功能,解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩不得存在色差。(提供第三方机构出具的检测报告) | (投标人填写) | |
6 | 云台控制: | 具备虚拟云台控制按键,可调整球机和云台的运行速度和方向(提供第三方机构出具的检测报告) | (投标人填写) | |
7 | 音频编码功能: | 具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项(提供第三方机构出具的检测报告) | (投标人填写) | |
8 | 电视墙管理: | 支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能,支持场景复制,不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能 | (投标人填写) | |
9 | 融合显示: | 单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能 | (投标人填写) | |
10 | 底图功能: | 支持BMP、JPEG等格式的底图上传,支持底图轮巡,底图数量及轮巡时间可设置;并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示,底图分辨率可达20000x14000(提供第三方机构出具的检测报告) | (投标人填写) | |
11 | 显示功能 | 投标产品应支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能。(提供第三方机构出具的检测报告) | (投标人填写) |
注1:项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对
该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。
2:“*” 表示该参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。
2 项目需求部分
2.1 货物需求及供货范围一览表
表2货物需求及供货范围一览表
项目单位要求 | 投标人响应 | |||||||
序号 | 名称 | 供货范围 | 单位 | 数量 | 名称 | 供货范围 | 单位 | 数量 |
1 | 显示屏 | DLP显示屏 | 块 | 8 | ||||
2 | 输入输出板 | 8路HDMI输入和8路VGA输入 | 套 | 1 | ||||
3 | 显示器 | 显示器 | 台 | 1 | ||||
4 | 整体支架 | 整体支架,2行4列 | 套 | 1 | ||||
5 | 线缆及附件 | 包含内部连接及与处理器连接的标准线缆(不包含延长设备),满足系统安装、调试、运行等要求所需的相关配件,保证整个系统完整性和正常运行要求。 | 套 | 1 | ||||
6 | 既有屏体拆除 | 既有屏体拆除 | 项 | 1 |
注:1、大屏幕和图像处理器分别分行进行计划上报,大屏幕本体以块为单位上报,图像处理器等以套为单位上报,处理器、控制器、触摸屏等设备统称为图像处理器,一套大屏幕对应一套图像处理器。
2、供货范围包括设备安装、调试。根据大屏幕规格型号配置不同,配置设备清单相应调整,可放在本表供货范围中调整填写。